VIKING-DO600 DO-metru de banc (DO/Temp, Saturație DO)
Notă: Livrat cu electrod DO (soluție de calibrare, electrolit, 3 capișoane de membrană), stativ pentru electrozi EHO-3 și stylus.
Puncte forte: Ecran tactil color 7″, GLP 1000 seturi/parametru, citire automată/temporizată/continuu, compensare barometrică automată și corecție manuală a salinității.
Caracteristici generale
- Ecran tactil color cu contrast înalt, 7″.
- Sistem inteligent: gestionare utilizatori, calibrare, metode și date/jurnale.
- Moduri de citire: auto-read, timed-read și continuous-read.
- Compensare automată/manuală a temperaturii (ATC/MTC).
- Stocare date: 1000 seturi per parametru (conform GLP).
- Analiză date: revizuire, comparare și recalculare rezultate.
- Comunicare USB și RS-232.
- Resetare la setările din fabrică.
- Protecție IP54 la stropire.
- Calibrare în apă saturată cu aer sau la punctul zero de oxigen.
- Compensare barometrică automată.
- Corecție manuală a factorului de salinitate.
- Unități de presiune selectabile: kPa, mbar, Torr, Atm.
Specificații
Parametru | Detalii |
---|---|
Model | VIKING-DO600 |
Parametri | DO / Temp (Saturație DO) |
Tip senzor | Polarografic |
Domeniu DO | 0.00 – 99.99 mg/L |
Rezoluție DO | 0.01 mg/L |
Precizie DO | ±0.1 mg/L |
Memento calibrare | Da |
Puncte de calibrare | Apă saturată cu aer sau punct zero |
Compensare barometrică | Da (automată) |
Corecție salinitate | Manuală |
Domeniu saturație DO | 0.0 – 600% |
Rezoluție saturație DO | 0.10% |
Precizie saturație DO | ±10.0% |
Domeniu temperatură | −5 – 130 ºC |
Rezoluție temperatură | 0.1 ºC |
Precizie temperatură | ±0.1 ºC |
Moduri de măsurare | Auto Read (Fast/Medium/Slow), Timed, Continuous |
Mesaje de stare | Reading, Stable, Locked |
Compensare temp. | ATC, MTC |
Stocare date | 1000 grupuri |
Funcții GLP | Da |
Management jurnale | Da |
Intrări | DO cu sondă de temperatură (6-pin Mini-DIN) |
Ieşiri | USB, RS-232 (PC, imprimantă, memorie flash) |
Iluminare fundal | Da |
Oprire automată | 1–60 min sau Dezactivat |
Clasă protecție | IP54 |
Dată și oră | Da |
Alimentare | Adaptor AC (100–240 V AC intrare, 24 V DC ieșire) |
Dimensiuni | 280 × 280 × 130 mm |
Greutate | 2500 g (5.51 lb) |
Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
There are no reviews yet.